Срез расписания
Ниже перечислены 64 предложений из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 14 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 14 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 22:45 | 12:00След. день | 13 ч 15 мин | 2 240 ₽ | Остановка Аксайский поворот → Автовокзал Котельники |
| 23:55 | 13:00След. день | 13 ч 5 мин | 2 546 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал Саларьево |
| 14:45 | 08:30След. день | 17 ч 45 мин | 2 660 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Красногвардейский |
| 14:45 | 08:50След. день | 18 ч 5 мин | 2 800 ₽ | Остановка Пригородный автовокзал → Автовокзал Красногвардейский |
| 05:00 | 21:00 | 16 ч | 2 828 ₽ | Ростов-на-Дону, ТЦ Мега ост. → Москва АВ Саларьево |
| 14:00 | 06:30След. день | 16 ч 30 мин | 3 080 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Котельники |
| 19:00 | 11:30След. день | 16 ч 30 мин | 3 080 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Котельники |
| 02:30 | 17:45 | 15 ч 15 мин | 3 150 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал Саларьево |
| 17:00 | 08:30След. день | 15 ч 30 мин | 3 360 ₽ | Главный Автовокзал → Автостанция Новоясеневская |
| 20:00 | 11:30След. день | 15 ч 30 мин | 3 360 ₽ | Главный Автовокзал → Автостанция Новоясеневская |
| 20:00 | 11:30След. день | 15 ч 30 мин | 3 499 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Саларьево |
| 18:00 | 10:00След. день | 16 ч | 3 500 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Саларьево |
| 17:00 | 05:00След. день | 12 ч | 3 593 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал Саларьево |
| 13:30 | 05:30След. день | 16 ч | 3 780 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Саларьево |
| 01:30 | 15:30 | 14 ч | 3 991 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал Саларьево |
| 21:40 | 12:40След. день | 15 ч | 3 991 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал Саларьево |
| 22:55 | 12:40След. день | 13 ч 45 мин | 3 991 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал Саларьево |
| 15:20 | 07:00След. день | 15 ч 40 мин | 4 119 ₽ | Остановка ТЦ Мега → Автостанция Новоясеневская |
| 17:20 | 10:00След. день | 16 ч 40 мин | 4 119 ₽ | Остановка ТЦ Мега → Автостанция Новоясеневская |
| 20:20 | 13:00След. день | 16 ч 40 мин | 4 119 ₽ | Остановка ТЦ Мега → Автостанция Новоясеневская |
| 07:15 | 21:30 | 14 ч 15 мин | 4 200 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Южные ворота |
| 07:45 | 21:30 | 13 ч 45 мин | 4 200 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Южные ворота |
| 15:00 | 06:30След. день | 15 ч 30 мин | 4 200 ₽ | Главный Автовокзал → Автостанция Новоясеневская |
| 19:00 | 13:30След. день | 18 ч 30 мин | 4 200 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Саларьево |
| 19:30 | 13:30След. день | 18 ч | 4 200 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Саларьево |
| 01:10 | 14:05 | 12 ч 55 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Аэропорт Домодедово |
| 01:10 | 15:00 | 13 ч 50 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Щелковский (Центральный) автовокзал |
| 01:10 | 15:30 | 14 ч 20 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Красногвардейский |
| 05:00 | 19:00 | 14 ч | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Красногвардейский |
| 05:20 | 19:00 | 13 ч 40 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Красногвардейский |
| 18:00 | 07:00След. день | 13 ч | 4 242 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал Красногвардейский |
| 20:20 | 11:00След. день | 14 ч 40 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Аэропорт Домодедово |
| 20:20 | 12:00След. день | 15 ч 40 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Щелковский (Центральный) автовокзал |
| 21:10 | 11:30След. день | 14 ч 20 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Щелковский (Центральный) автовокзал |
| 21:10 | 11:00След. день | 13 ч 50 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Аэропорт Домодедово |
| 21:10 | 12:00След. день | 14 ч 50 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Красногвардейский |
| 22:30 | 13:00След. день | 14 ч 30 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Щелковский (Центральный) автовокзал |
| 22:30 | 12:00След. день | 13 ч 30 мин | 4 242 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Аэропорт Домодедово |
| 07:00 | 21:30 | 14 ч 30 мин | 4 322 ₽ | Главный Автовокзал → Автостанция Новоясеневская |
| 22:00 | 11:20След. день | 13 ч 20 мин | 4 322 ₽ | Главный Автовокзал → Автостанция Новоясеневская |
| 14:30 | 06:00След. день | 15 ч 30 мин | 4 406 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Красногвардейский |
| 14:45 | 08:00След. день | 17 ч 15 мин | 4 406 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Южные ворота |
| 16:20 | 08:00След. день | 15 ч 40 мин | 4 406 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Красногвардейский |
| 17:00 | 07:00След. день | 14 ч | 4 406 ₽ | Главный Автовокзал → Щелковский (Центральный) автовокзал |
| 17:00 | 08:00След. день | 15 ч | 4 406 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Красногвардейский |
| 19:30 | 12:00След. день | 16 ч 30 мин | 4 406 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Северные Ворота |
| 20:20 | 12:00След. день | 15 ч 40 мин | 4 406 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Северные Ворота |
| 20:30 | 10:30След. день | 14 ч | 4 406 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Щелковский (Центральный) автовокзал |
| 21:30 | 12:30След. день | 15 ч | 4 406 ₽ | Главный Автовокзал → Щелковский (Центральный) автовокзал |
| 22:30 | 13:30След. день | 15 ч | 4 406 ₽ | Главный Автовокзал → Автостанция Новоясеневская |
| 15:25 | 05:25След. день | 14 ч | 4 656 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал Саларьево |
| 22:00 | 14:00След. день | 16 ч | 4 836 ₽ | Главный Автовокзал → Автовокзал Саларьево |
| 19:00 | 09:00След. день | 14 ч | 4 949 ₽ | Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону → Автовокзал Саларьево |
| 21:00 | 11:20След. день | 14 ч 20 мин | 5 040 ₽ | Остановка ТЦ Мега → Остановка Автостанция Новоясеневская |
| 03:30 | 17:15 | 13 ч 45 мин | 5 656 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Щелковский (Центральный) автовокзал |
| 03:30 | 17:00 | 13 ч 30 мин | 5 656 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Аэропорт Домодедово |
| 04:00 | 16:00 | 12 ч | 7 001 ₽ | Остановка ТЦ Мега → Ш. Каширское, 114к1 |
| 04:00 | 17:30 | 13 ч 30 мин | 7 001 ₽ | Остановка ТЦ Мега → Остановка Метро Физтех |
| 03:40 | 18:00 | 14 ч 20 мин | 7 315 ₽ | Остановка ТЦ Мега → Автовокзал Саларьево |
| 01:30 | 13:45 | 12 ч 15 мин | 9 141 ₽ | ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД → Б-р Ореховый, 14 к. 1а |
| 20:30 | 11:00След. день | 14 ч 30 мин | 13 217 ₽ | Старый (Пригородный) Автовокзал → Автовокзал Мытищи |
| 20:00 | 05:50След. день | 9 ч 50 мин | 14 000 ₽ | Остановка Аксайский поворот → Станция метро Аннино |
| 02:40 | 13:40 | 11 ч | 14 560 ₽ | Остановка Аксайский поворот → ТЦ Фея |
| 20:10 | 07:10След. день | 11 ч | 16 800 ₽ | Остановка Аксайский поворот → Автобусная остановка "Станция метро Царицино" |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
Время прибытия может относиться к тому же или следующему календарному дню. Дату и адрес посадки сверяйте в карточке конкретного предложения.